7 feb 2017

LÍO DE TALLAS

Buenos días!!!!


Últimamente tengo mucho lío con las tallas. Tengo 2 hijos, uno bajito y delgado y una alta y más hermosota. El mayor tiene 3 años y medio más que la hermana, pero de anchura ya gana ella. De altura aún no, pero todo llegará sí seguimos así...

Mi hija es grande, lo sé, pero tampoco una cosa exagerada si la comparo con sus compañeras de clase... 

El caso es que le he comprado 3 cosillas en las rebajas y con 3 años que cumplió en Octubre, sabéis qué talla le he cogido de Nanos y Eva Castro??? 





Pues todas estas cosas son la talla 5 años 😱😱😱! Sí, alguna le queda algo amplia porque las he cogido pensando en el invierno que viene pero... No es demasiado??? De otras marcas no usa tanto (o eso creo)... O mi niña es muy grande o estás marcas tallan muy pequeño, no???

Como ésto siga así me veo en Bershka en menos de lo que canta un gallo 😂😂😂😂!


Os pasa???

31 ene 2017

HERMANOS COORDINADOS

Buenos días!!!!!!!!!!

Qué tal os va el rebajeo?? A mí muy bien! Incluso creo que demasiado... Tanto, que me ha hecho pensar: Cómo es posible que cosas que en Agosto estaban "casi" agotadas las haya podido conseguir hace 2 días con un súper descuento?? Y no os creáis que quedaba uno... NO!!!!!! Los he encontrado en varios sitios!! Y porque ya he decidido que no miro más (o eso creo) que si no lleno el armario completito! Y teniendo en cuenta que aquí quedan unos cuantos meses de frío por delante, creo que he hecho muy buena compra.

Todo ésto creo que me va a hacer tomar con muuuucha calma la nueva temporada por varios motivos:

1- Aquí hasta Junio más o menos no ponemos ropa de verano
2- Creo que se nos va un poco de las manos todo...
3- Prefiero poco y bien que mucho y mal (mal en el sentido de quedarse nuevecito en el armario)
4- Voy a aprovechar Outlets a ver si tengo suerte
5- No me importa mucho que lleven lo último de lo último! Si pueden estar requeteguapos con lo de cualquier otra temporada!
6- No por estrenar verano en Febrero se es más! Desde luego aquí en el norte es más bien una locura, jijjii!

En fin, me podría extender mucho más, pero creo que sabéis por dónde voy, no?? Otro día sigo...


Total, que me estoy relajando muy mucho en este mundillo! Lo que sí me apetece mucho es llevarles coordinados. Valeria ya no es tan bebé (Aunque para mí siga siendo mi bebé) y le pega ir un pelín más de mayor! Así que aunque aún no pongamos trenzas, lo que sí vamos a poder es empezar a coordinarles un poco más!

Aquí os dejo alguna de las opciones para que vayan iguales o coordinados que estoy empezando a mirar. Las podéis encontrar en

Con cuál os quedáis?? 

1
 2
 3
 4
 5
 6

Me gustan tooooodos!!!!!!!!!!!


Image and video hosting by TinyPic

20 ene 2017

3 FLECHAZOS PARA EL VERANO

Buenos días!!!!!!!

Pero qué abandonado tengo ésto por favoooooor!!! Es que con este frío sólo apetece meterse debajo de la manta y ni pestañear!!!!!!!! Además es que estoy entrando en una fase de lucha interna en plan... "para qué comprar tanto y gastar tanto en ropa???" Tengo el armario lleno de cosas que mis hijos no se ponen y, además, las cosas recargadas que antes me encantaban ahora empiezan a horrorizarme un poco... (Qué daño ha hecho el uniforme en mi vida, es tan cómodo que estoy por hacer uno para el verano)





Pero bueno, igual es que necesitaba ver algo nuevo después de tanta ropa de invierno... Aunque aún faltan muuuuuuchas cosas por salir, que estamos en pleno Enero, ya he visto 3 cosas que me han gustado muy muuuucho 😍😍!!! Así que ya me entra "algo" el gusanillo! A ver qué os parecen!

1- Belcoquet: Esa espalda se merece un 10! Súper original, diferente y muy muy fresquita! Mi duda: En el Norte le sacaré partido a esa espalda???


2- Eva Castro: Eva sabe que sus conjuntos triunfas y temporada tras temporada nos los presenta con un toque de frescura, pero manteniendo la esencia. Tengo que decir que el pantalón me ha encantado! El jersey aún me cuesta un poco más pero bueno, aún queda muuuucho para mentalizarse!


3- La Peppa: El rojo me pierde y éste bufff qué bonito! Me recuerda mucho a un Marito con el que me quedé con las ganas! También me recuerdo al de la Amapola que le cogí el año pasado y la verdad que al final lo puse bastante poco...


En fin, que aunque últimamente le saco "peros" a todo, me han gustado muy muuucho!


Qué os han parecido??? 

Para ir calentando motores no está mal, no??!  Aunque yo os soy sincera... No pienso comprar nada de nada por ahora. Queda mucho invierno por delante y muuuuchas rebajas de lo más suculentas, así que me niego. Además yo hasta que no veo casi todo no me decido... pero las que os gusta empezar ya pues nada! A disfrutar!!!!!


8 ene 2017

2a ganadora Mic Moda Infantil

No Buenas tardes!!!!

Perdón por el retraso, pero estas fechas son horriiiiibles!!!! Parece mentira que ya haya terminado la Navidad... qué rápido acaba lo nuevo 😭😭😭

Bueno, ya he podido comprobar todos los pasos de la segunda ganadora y los ha cumplido!!! 

Muchas felicidades Jopilla Fernández Maldonado!!! A disfrutar de tu vale de 50€ para gastar en la nueva temporada de Mic Moda infantil que está a punto de llegar!!!!! 


2 ene 2017

Primera ganadora!!

Buenas noches!!!!! 

Y el número ganador de La Once es: 


Muchas felicidades a Teresa del Campo!!!

Mañana si hay suerte conoceremos al segundo ganador!

Suerte!!!!!!

Lista provisional del Sorteo MIc


Buenos días!!!!!!!!!

Ya tenéis aquí la lista para el sorteo de 2 vales de 50euros (2 ganadores) para gastar en la nueva temporada de Mic Moda Infantil!

He pensado hacerlo muy sencillo y limpio. El ganador será el que coincida con la terminación del número de la ONCE, es decir, conoceremos un ganador hoy y otro mañana. Aunque cada participante tiene 4 números, no se cubren todos hasta el 1000, así que si hoy toca un número que no tiene ganador, pasaremos a mañana y así sucesívamente, ok???

La suerte está echada!!!!!

Gracias Mic Moda Infantil por hacer este sorteo!!! La pena que yo no pueda participar, jejejej!



Suerte a todos!!!!



1 Irene Teleña Fdez-Obaya  191 381 571 761
2 Miriam Fernandez Coloret 192 382 572 762
3 Arrate Domingo  193 383 573 763
4 Virginia Gonzalez 194 384 574 764
5 Esther Aznar 195 385 575 765
6 Ester Quintana  196 386 576 766
7 tziar Peral 197 387 577 767
8 Lorena Lazcano Pérez 198 388 578 768
9 Yenia Sanchez Fernandez 199 389 579 769
10 Patri Barbeito  200 390 580 770
11 Alba Sanchez Fernandez 201 391 581 771
12 Nerea Lasa 202 392 582 772
13 Anmakis Kis  203 393 583 773
14 Esther Lafuente Sanz 204 394 584 774
15 Raquel Mezquita Salvador 205 395 585 775
16 Maria Pilar Conte Salillas 206 396 586 776
17 Miankara Miankara Miankara 207 397 587 777
18 Mami Munoz 208 398 588 778
19 Paula Baulo Piñeiro  209 399 589 779
20 Davinia Gonzalez Esteve 210 400 590 780
21 Patricia Villaverde Alejandre  211 401 591 781
22 Cayetana Otero Quintana 212 402 592 782
23 Maria José Peñas 213 403 593 783
24 Sabina Perales 214 404 594 784
25 Toñi Cortes Garcia  215 405 595 785
26 Sandra Falcon Fernandez 216 406 596 786
27 Malú Ortiz  217 407 597 787
28 Trini Roca 218 408 598 788
29 Lara Galan 219 409 599 789
30 Iria Irocha 220 410 600 790
31 Rocio Clavero 221 411 601 791
32 Clara Urrutia Sangines 222 412 602 792
33 Patricia Bustos 223 413 603 793
34 Margarita Puertas Torres 224 414 604 794
35 Pili Modelitos 225 415 605 795
36 Patricia De Vega Blanco 226 416 606 796
37 Laura Carreño Vazquez  227 417 607 797
38 Virginia González López  228 418 608 798
39 Myriam Adsuar Paez  229 419 609 799
40 Lara Comesaña Gil  230 420 610 800
41 Paula Gonzalez Nieto 231 421 611 801
42 Hugo Martinez  232 422 612 802
43 Maria Herrero Martin 233 423 613 803
44 Vero Gil  234 424 614 804
45 Marife Márquez Holgado 235 425 615 805
46 Maite Campo  236 426 616 806
47 Veronica Verónica 237 427 617 807
48 Rebeca Lopez 238 428 618 808
49 Mar Longui Cruz Jurado 239 429 619 809
50 Ainhoa Lobato 240 430 620 810
52 Patricia Chamorro 242 432 622 812
53 Nieves Urrutia 243 433 623 813
54 Sheila Garcia 244 434 624 814
55 Monica SF 245 435 625 815
56 Laura Pereda González 246 436 626 816
57 Ana del Coral 247 437 627 817
58 Ana Seijo  248 438 628 818
59 Carmen Edesa Galván  249 439 629 819
60 Sandra Navarro Sanchez 250 440 630 820
61 Alexandra Sánchez-Garrido Ramos  251 441 631 821
62 Belen Diagon 252 442 632 822
63 Johanna Arco Swaen  253 443 633 823
64 Antonio José Fernández 254 444 634 824
65 Mari Carmen Sanchez Santiago 255 445 635 825
66 Debora Hernandez Delgado 256 446 636 826
67 Leticia Casado Garcia  257 447 637 827
68 Sara Bebé  258 448 638 828
69 Flor Olmeda Jaen 259 449 639 829
70 Sandra Castro Aldao 260 450 640 830
71 Mercedes Simancas 261 451 641 831
72 Beaxu GuSa 262 452 642 832
73 Vanesa Tomás Julián  263 453 643 833
74 Ana Carrasco 264 454 644 834
75 Patricia C Serrano  265 455 645 835
76 Maria Martinez  266 456 646 836
77 Majo Antic  267 457 647 837
78 Mamen Alcaraz Uribe 268 458 648 838
79 Sandra Pintos Gonzales 269 459 649 839
80 Vanessa Pablete 270 460 650 840
81 Miriam Rodriguez  271 461 651 841
82 Monica Als  272 462 652 842
83 Jopilla Fernandez Maldonado 273 463 653 843
84 Mar Roca 274 464 654 844
85 Lorena Llorens 275 465 655 845
86 MarYpaz Sol  276 466 656 846
87 Vero Linares  277 467 657 847
88 Labores Infantiles  278 468 658 848
89 Sole Gonzalez Ortiz 279 469 659 849
90 Lola Vigos 280 470 660 850
91 Paqui Martinez Jimeno 281 471 661 851
92 Alicia Perea Olmedo  282 472 662 852
93 Leire Efem 283 473 663 853
94 Anna Bella 284 474 664 854
95 Maria Ro  285 475 665 855
96 Zuriñe Camacho Rivas  286 476 666 856
97 Sonia Serrano 287 477 667 857
98 María Mp 288 478 668 858
99 Mar Encar  289 479 669 859
100 Zureyma Nova  290 480 670 860
101 Reyes Mas  291 481 671 861
102 Natalia Sanchez Sanchez  292 482 672 862
103 Patricia Martinez 293 483 673 863
104 Irene Vidal Trueba  294 484 674 864
105 Sonsoles Santa Velez 295 485 675 865
106 Montse Abollo 296 486 676 866
107 Mariangeles Robledo Nacarino  297 487 677 867
108 Rosa Pulido  298 488 678 868
109 Monica Marmol 299 489 679 869
110 Almudena Bermudez Benitez 300 490 680 870
111 Eva Torrecillas 301 491 681 871
112 Ana Sobejano 302 492 682 872
113 Rosana Diaz Alejo 303 493 683 873
114 Noelia Esparza 304 494 684 874
115 Diana Fernández Gil  305 495 685 875
116 Annita la Guai  306 496 686 876
117 Teresa del Campo 307 497 687 877
118 Priscilla Amian Gil 308 498 688 878
119 Elena Millan Rincon  309 499 689 879
120 Azahara Fuentevilla Landeras 310 500 690 880
121 Monica Esteban Lara  311 501 691 881
122 Chon Rl 312 502 692 882
123 Isa Costa Mut  313 503 693 883
124 Bianca Aguado Calvo 314 504 694 884
125 Almudena Rodríguez Ramos  315 505 695 885
126 Daniel Rodriguez Ramos 316 506 696 886
127 Martuki Montaña Alvarez 317 507 697 887
128 Inmaculada Cayuela Martin  318 508 698 888
129 Ana Isabel Martin Jimenez 319 509 699 889
130 Visitacion Auñon Moreno  320 510 700 890
131 Sandra Ligero 321 511 701 891
132 Elfo Car  322 512 702 892
133 Guadalupe Hidalgo Collado  323 513 703 893
134 Martina Valencia 324 514 704 894
135 Niña Celia  325 515 705 895
136 Nerea Gonzalez  326 516 706 896
137 Elisabet Salvador Sánchez 327 517 707 897
138 Sandra Alonso Flórez  328 518 708 898
139 Lidon Dealbert Ibañez  329 519 709 899
140 Cristina Crespo Perez 330 520 710 900
141 Barbara Llana 331 521 711 901
143 Alicia Castillo 333 523 713 903
144 Miriam De Ron Cambón  334 524 714 904
145 Silvia Llopis Rey 335 525 715 905
146 José Alfredo Fernández Suárez  336 526 716 906
147 Isabel Gallardo 337 527 717 907
148 Claudia Herrera  338 528 718 908
149 Beatriz L González 339 529 719 909
150 Montse Fernandez Martin  340 530 720 910
151 Adela Jeronimo Romera 341 531 721 911
152 Veronica Bustelo Hamed  342 532 722 912
153 Mamen Trullen Nogues 343 533 723 913
154 Coco Marin Gomez 344 534 724 914
156 Estefania Otero Ulloa 346 536 726 916
157 Carol Hidalgo  347 537 727 917
158 Gema Perez 348 538 728 918
159 Ana Garrido 349 539 729 919
160 Maria Barquin  350 540 730 920
161 Mar Calderón González 351 541 731 921
162 Esme Manso Rdrguez 352 542 732 922
163 Malogaaguilas Malogaaguilas  353 543 733 923
164 Noelia Gonzalez Gonzalez 354 544 734 924
165 Isabel Ateca 355 545 735 925
166 Carmen Seco Caballero 356 546 736 926
167 Antonia Gomez  357 547 737 927
168 Esther Molinos Roncal 358 548 738 928
169 Patricia Pérez Outeiral  359 549 739 929
170 Ana Belen Haro 360 550 740 930
171 Yolanda Mosteiro  361 551 741 931
172 Inés Rodríguez Fariña 362 552 742 932
173 Noelia Moraña Mouriño 363 553 743 933
174 Itxaso Calvo 364 554 744 934
175 Rosario Hernández Corral 365 555 745 935
177 Ana Molla 367 557 747 937
178 Lorena Lopez Mendez 368 558 748 938
179 Tata Martín Romo 369 559 749 939
180 Cynthia de la Rosa  370 560 750 940
181 Patricia Almeida Garcia  371 561 751 941
182 Ana Gonzalez 372 562 752 942
183 Veronica Diez 373 563 753 943
184 Isabel Salinas Real  374 564 754 944
185 Maria Jesus Perez Garrido 375 565 755 945
186 Monica Gomez 376 566 756 946
187 Sandra López Cortés 377 567 757 947
188 Eva Cano  378 568 758 948
189 Marta Plaza Fernandez 379 569 759 949

Image and video hosting by TinyPic